Puré de acedera
Tápanyagtartalom (100 g)
| Energia (kcal) | 108,6 | 
| Fehérje (g) | 5,06 | 
| Zsír (g) | 2,06 | 
| - Telített (g) | 0,76 | 
| - Telítettlen (g) | 0 | 
| - Töbszörössen telíttelen (g) | 0 | 
| Szénhidrát (g) | 17,8 | 
| - Lassú felszívódású (g) | 17,8 | 
| - Gyors felszívódású (g) | 0 | 
| - Cukor (g) | 1,58 | 
| Glikémiás index | |
| Rost (g) | 0 | 
| Gluténmentes | Nem | 
| Laktózmentes | Nem | 
 
             
            