Puré de acedera
Nutrient data (100 g)
| Energy (kcal) | 108.6 | 
| Protein (g) | 5.06 | 
| Fat (g) | 2.06 | 
| - Saturated (g) | 0.76 | 
| - Unsaturated (g) | 0 | 
| - Multiple unsaturated (g) | 0 | 
| Carbohydrate (g) | 17.8 | 
| - Slow-release carbs (g) | 17.8 | 
| - Fast-release carbs (g) | 0 | 
| - Sugar (g) | 1.58 | 
| Glycemic index | |
| Fiber (g) | 0 | 
| Gluten-free | No | 
| Lactose-free | No | 
 
             
            