Arroz de frutas
Tápanyagtartalom (100 g)
| Energia (kcal) | 170 | 
| Fehérje (g) | 2,8 | 
| Zsír (g) | 4,1 | 
| - Telített (g) | 3,1 | 
| - Telítettlen (g) | 0 | 
| - Töbszörössen telíttelen (g) | 0 | 
| Szénhidrát (g) | 30,1 | 
| - Cukor (g) | 16,1 | 
| Glikémiás index | 75 | 
| Rost (g) | 0 | 
| Gluténmentes | Igen | 
| Laktózmentes | Nem | 
 
             
            