Arroz de frutas
Datos de nutrientes (100 g)
| Energía (kcal) | 170 | 
| Proteína (g) | 2,8 | 
| Grasa (g) | 4,1 | 
| - Saturado (g) | 3,1 | 
| - Insaturado (g) | 0 | 
| - Múltiple instaurado (g) | 0 | 
| Carbohidrato (g) | 30,1 | 
| - Azúcar (g) | 16,1 | 
| Índice glucémico | 75 | 
| Fibra (g) | 0 | 
| Sin gluten | Sí | 
| Sin lactosa | No | 
 
             
            