Pudín en polvo sin gluten de fresa con edulcorante
Tápanyagtartalom (1 adag)
 
            | Energia (kcal) | 95,75 | 
| Fehérje (g) | 0,95 | 
| Zsír (g) | 7,25 | 
| - Telített (g) | 5,5 | 
| - Telítettlen (g) | 0 | 
| - Töbszörössen telíttelen (g) | 0 | 
| Szénhidrát (g) | 8,5 | 
| - Cukor (g) | 1,025 | 
| Glikémiás index | 80 | 
| Rost (g) | 5,75 | 
| Gluténmentes | Igen | 
| Laktózmentes | Igen | 
 
             
            