Pudín en polvo sin gluten de fresa con edulcorante
Datos de nutrientes (1 porción)
 
            | Energía (kcal) | 95,75 | 
| Proteína (g) | 0,95 | 
| Grasa (g) | 7,25 | 
| - Saturado (g) | 5,5 | 
| - Insaturado (g) | 0 | 
| - Múltiple instaurado (g) | 0 | 
| Carbohidrato (g) | 8,5 | 
| - Azúcar (g) | 1,025 | 
| Índice glucémico | 80 | 
| Fibra (g) | 5,75 | 
| Sin gluten | Sí | 
| Sin lactosa | Sí | 
 
             
            