Avena sin gluten de Fit
Tápanyagtartalom (1 adag)
 
            | Energia (kcal) | 72 | 
| Fehérje (g) | 0,9 | 
| Zsír (g) | 1,8 | 
| - Telített (g) | 0,2 | 
| - Telítettlen (g) | 0 | 
| - Töbszörössen telíttelen (g) | 0 | 
| Szénhidrát (g) | 36,2 | 
| - Cukor (g) | 1,8 | 
| Glikémiás index | 80 | 
| Rost (g) | 7,1 | 
| Gluténmentes | Igen | 
| Laktózmentes | Igen | 
 
             
            