Rebanadas de trigo inflado
Tápanyagtartalom (100 g)
 
            | Energia (kcal) | 340 | 
| Fehérje (g) | 13,9 | 
| Zsír (g) | 2,6 | 
| - Telített (g) | 0 | 
| - Telítettlen (g) | 0 | 
| - Töbszörössen telíttelen (g) | 0 | 
| Szénhidrát (g) | 64,8 | 
| - Cukor (g) | 1,1 | 
| Glikémiás index | 70 | 
| Rost (g) | 2 | 
| Gluténmentes | Nem | 
| Laktózmentes | Nem | 
 
             
            