Rebanadas de trigo inflado
Datos de nutrientes (100 g)
 
            | Energía (kcal) | 340 | 
| Proteína (g) | 13,9 | 
| Grasa (g) | 2,6 | 
| - Saturado (g) | 0 | 
| - Insaturado (g) | 0 | 
| - Múltiple instaurado (g) | 0 | 
| Carbohidrato (g) | 64,8 | 
| - Azúcar (g) | 1,1 | 
| Índice glucémico | 70 | 
| Fibra (g) | 2 | 
| Sin gluten | No | 
| Sin lactosa | No | 
 
             
            