Bombones Toffiffe
Tápanyagtartalom (100 g)
 
            | Energia (kcal) | 522 | 
| Fehérje (g) | 6 | 
| Zsír (g) | 28,8 | 
| - Telített (g) | 12,7 | 
| - Telítettlen (g) | 0 | 
| - Töbszörössen telíttelen (g) | 0 | 
| Szénhidrát (g) | 59 | 
| - Cukor (g) | 48,9 | 
| Glikémiás index | 70 | 
| Rost (g) | 0 | 
| Gluténmentes | Igen | 
| Laktózmentes | Nem | 
 
             
            