Bombones Toffiffe
Datos de nutrientes (100 g)
 
            | Energía (kcal) | 522 | 
| Proteína (g) | 6 | 
| Grasa (g) | 28,8 | 
| - Saturado (g) | 12,7 | 
| - Insaturado (g) | 0 | 
| - Múltiple instaurado (g) | 0 | 
| Carbohidrato (g) | 59 | 
| - Azúcar (g) | 48,9 | 
| Índice glucémico | 70 | 
| Fibra (g) | 0 | 
| Sin gluten | Sí | 
| Sin lactosa | No | 
 
             
            