Coqueta
Tápanyagtartalom (100 g)
| Energia (kcal) | 150 | 
| Fehérje (g) | 4,51 | 
| Zsír (g) | 1,87 | 
| - Telített (g) | 0 | 
| - Telítettlen (g) | 0 | 
| - Töbszörössen telíttelen (g) | 0 | 
| Szénhidrát (g) | 27,26 | 
| - Cukor (g) | 0,79 | 
| Glikémiás index | |
| Rost (g) | 0 | 
| Gluténmentes | Nem | 
| Laktózmentes | Nem | 
 
             
            