Guiso de patatas con chorizo
Tápanyagtartalom (100 g)
| Energia (kcal) | 171 | 
| Fehérje (g) | 6,38 | 
| Zsír (g) | 9,02 | 
| - Telített (g) | 3,35 | 
| - Telítettlen (g) | 0 | 
| - Töbszörössen telíttelen (g) | 0 | 
| Szénhidrát (g) | 20,25 | 
| - Cukor (g) | 1,54 | 
| Glikémiás index | |
| Rost (g) | 0 | 
| Gluténmentes | Nem | 
| Laktózmentes | Igen | 
 
             
            