Cerdo frito con espaguetis al estilo de Milán
Tápanyagtartalom (100 g)
| Energia (kcal) | 188 | 
| Fehérje (g) | 9,8 | 
| Zsír (g) | 7,4 | 
| - Telített (g) | 1,9 | 
| - Telítettlen (g) | 0 | 
| - Töbszörössen telíttelen (g) | 0 | 
| Szénhidrát (g) | 20,4 | 
| - Cukor (g) | 3,3 | 
| Glikémiás index | |
| Rost (g) | 0 | 
| Gluténmentes | Nem | 
| Laktózmentes | Nem | 
 
             
            