Rebanada de avena y frambuesa
Tápanyagtartalom (1 adag)
 
            | Energia (kcal) | 196,5 | 
| Fehérje (g) | 5,05 | 
| Zsír (g) | 8,75 | 
| - Telített (g) | 2,75 | 
| - Telítettlen (g) | 0 | 
| - Töbszörössen telíttelen (g) | 0 | 
| Szénhidrát (g) | 27,5 | 
| - Cukor (g) | 4,65 | 
| Glikémiás index | 80 | 
| Rost (g) | 3,15 | 
| Gluténmentes | Nem | 
| Laktózmentes | Nem | 
 
             
            