Yogur de mango y melocotón sin azúcar
Tápanyagtartalom (100 g)
 
            | Energia (kcal) | 77 | 
| Fehérje (g) | 4,3 | 
| Zsír (g) | 3 | 
| - Telített (g) | 2 | 
| - Telítettlen (g) | 0 | 
| - Töbszörössen telíttelen (g) | 0 | 
| Szénhidrát (g) | 5,8 | 
| - Lassú felszívódású (g) | 5,8 | 
| - Gyors felszívódású (g) | 0 | 
| - Cukor (g) | 5 | 
| Glikémiás index | 40 | 
| Rost (g) | 3 | 
| Gluténmentes | Igen | 
| Laktózmentes | Nem | 
 
             
            