Salvado de avena de Biopont
Tápanyagtartalom (100 g)
 
            | Energia (kcal) | 361 | 
| Fehérje (g) | 20,7 | 
| Zsír (g) | 8,3 | 
| - Telített (g) | 1,4 | 
| - Telítettlen (g) | 0 | 
| - Töbszörössen telíttelen (g) | 0 | 
| Szénhidrát (g) | 45 | 
| - Cukor (g) | 2 | 
| Glikémiás index | 60 | 
| Rost (g) | 0 | 
| Gluténmentes | Nem | 
| Laktózmentes | Igen | 
 
             
            