Rebanadas de tostadas integrales de Vollkorn - 1 rebanada
Tápanyagtartalom (1 adag)
 
            | Energia (kcal) | 48 | 
| Fehérje (g) | 2 | 
| Zsír (g) | 0,5 | 
| - Telített (g) | 0,2 | 
| - Telítettlen (g) | 0 | 
| - Töbszörössen telíttelen (g) | 0 | 
| Szénhidrát (g) | 8,2 | 
| - Lassú felszívódású (g) | 8,2 | 
| - Gyors felszívódású (g) | 0 | 
| - Cukor (g) | 0,5 | 
| Glikémiás index | 40 | 
| Rost (g) | 1,3 | 
| Gluténmentes | Nem | 
| Laktózmentes | Igen | 
 
             
            