Pan integral de Roberto Integrake - 1 rebanada
Tápanyagtartalom (1 adag)
 
            | Energia (kcal) | 61 | 
| Fehérje (g) | 2,1 | 
| Zsír (g) | 0,9 | 
| - Telített (g) | 0,2 | 
| - Telítettlen (g) | 0 | 
| - Töbszörössen telíttelen (g) | 0 | 
| Szénhidrát (g) | 10 | 
| - Lassú felszívódású (g) | 10 | 
| - Gyors felszívódású (g) | 0 | 
| - Cukor (g) | 2 | 
| Glikémiás index | 40 | 
| Rost (g) | 1,7 | 
| Gluténmentes | Nem | 
| Laktózmentes | Igen | 
 
             
            