Salsa de chocolate sin gluten y sin soja de Forpro Zero
Tápanyagtartalom (100 g)
 
            | Energia (kcal) | 8 | 
| Fehérje (g) | 0,25 | 
| Zsír (g) | 0,09 | 
| - Telített (g) | 0,06 | 
| - Telítettlen (g) | 0 | 
| - Töbszörössen telíttelen (g) | 0 | 
| Szénhidrát (g) | 1,2 | 
| - Cukor (g) | 0,01 | 
| Glikémiás index | 70 | 
| Rost (g) | 0,87 | 
| Gluténmentes | Igen | 
| Laktózmentes | Nem | 
 
             
            