Bolas de mijo extruidas con sabor a cacao de Biopont
Tápanyagtartalom (100 g)
 
            | Energia (kcal) | 435 | 
| Fehérje (g) | 9,5 | 
| Zsír (g) | 12,7 | 
| - Telített (g) | 6,6 | 
| - Telítettlen (g) | 0 | 
| - Töbszörössen telíttelen (g) | 0 | 
| Szénhidrát (g) | 68,4 | 
| - Lassú felszívódású (g) | 68,4 | 
| - Gyors felszívódású (g) | 0 | 
| - Cukor (g) | 16,4 | 
| Glikémiás index | 55 | 
| Rost (g) | 0 | 
| Gluténmentes | Igen | 
| Laktózmentes | Igen | 
 
             
            