Bolas de mijo extruidas con sabor a maní de Biopont
Tápanyagtartalom (100 g)
 
            | Energia (kcal) | 477 | 
| Fehérje (g) | 13,8 | 
| Zsír (g) | 20,9 | 
| - Telített (g) | 4,9 | 
| - Telítettlen (g) | 0 | 
| - Töbszörössen telíttelen (g) | 0 | 
| Szénhidrát (g) | 56,8 | 
| - Lassú felszívódású (g) | 56,8 | 
| - Gyors felszívódású (g) | 0 | 
| - Cukor (g) | 1 | 
| Glikémiás index | 55 | 
| Rost (g) | 0 | 
| Gluténmentes | Igen | 
| Laktózmentes | Igen | 
 
             
            