Muslo de faisán con piel
Tápanyagtartalom (100 g)
| Energia (kcal) | 181 | 
| Fehérje (g) | 23 | 
| Zsír (g) | 9,3 | 
| - Telített (g) | 2,7 | 
| - Telítettlen (g) | 1,5 | 
| - Töbszörössen telíttelen (g) | 0,8 | 
| Szénhidrát (g) | 0 | 
| - Cukor (g) | 0 | 
| Glikémiás index | 0 | 
| Rost (g) | 0 | 
| Gluténmentes | Igen | 
| Laktózmentes | Igen | 
 
             
            