Queso mozzarella
Tápanyagtartalom (100 g)
 
            | Energia (kcal) | 282 | 
| Fehérje (g) | 19,4 | 
| Zsír (g) | 21,6 | 
| - Telített (g) | 13,2 | 
| - Telítettlen (g) | 6,6 | 
| - Töbszörössen telíttelen (g) | 0,8 | 
| Szénhidrát (g) | 2,2 | 
| - Lassú felszívódású (g) | 2,2 | 
| - Gyors felszívódású (g) | 0 | 
| - Cukor (g) | 1 | 
| Glikémiás index | 0 | 
| Rost (g) | 0 | 
| Gluténmentes | Igen | 
| Laktózmentes | Nem | 
 
             
            