Kéfir
Tápanyagtartalom (100 g)
 
            | Energia (kcal) | 65 | 
| Fehérje (g) | 3,4 | 
| Zsír (g) | 3,6 | 
| - Telített (g) | 2 | 
| - Telítettlen (g) | 0 | 
| - Töbszörössen telíttelen (g) | 0 | 
| Szénhidrát (g) | 4,6 | 
| - Lassú felszívódású (g) | 4,6 | 
| - Gyors felszívódású (g) | 0 | 
| - Cukor (g) | 4 | 
| Glikémiás index | 25 | 
| Rost (g) | 0 | 
| Gluténmentes | Igen | 
| Laktózmentes | Nem | 
 
             
            