Pastel de requesón
Tápanyagtartalom (100 g)
 
            | Energia (kcal) | 352 | 
| Fehérje (g) | 9,8 | 
| Zsír (g) | 18,1 | 
| - Telített (g) | 9,8 | 
| - Telítettlen (g) | 0 | 
| - Töbszörössen telíttelen (g) | 0 | 
| Szénhidrát (g) | 36,3 | 
| - Cukor (g) | 9,7 | 
| Glikémiás index | 76 | 
| Rost (g) | 2,2 | 
| Gluténmentes | Nem | 
| Laktózmentes | Nem | 
 
             
            