Sésamo
Tápanyagtartalom (100 g)
 
            | Energia (kcal) | 639 | 
| Fehérje (g) | 26,3 | 
| Zsír (g) | 54,8 | 
| - Telített (g) | 6,96 | 
| - Telítettlen (g) | 18,8 | 
| - Töbszörössen telíttelen (g) | 21,8 | 
| Szénhidrát (g) | 9,4 | 
| - Lassú felszívódású (g) | 9,4 | 
| - Gyors felszívódású (g) | 0 | 
| - Cukor (g) | 0,3 | 
| Glikémiás index | 35 | 
| Rost (g) | 11,8 | 
| Gluténmentes | Igen | 
| Laktózmentes | Igen | 
 
             
            