Galleta de cereales y frutos rojos Fontaneda Belvita
Tápanyagtartalom (100 g)
 
            | Energia (kcal) | 450 | 
| Fehérje (g) | 7,5 | 
| Zsír (g) | 16 | 
| - Telített (g) | 1,5 | 
| - Telítettlen (g) | 0 | 
| - Töbszörössen telíttelen (g) | 0 | 
| Szénhidrát (g) | 68 | 
| - Cukor (g) | 24 | 
| Glikémiás index | 70 | 
| Rost (g) | 4,6 | 
| Gluténmentes | Nem | 
| Laktózmentes | Nem | 
 
             
            