Jamón de pechuga de pollo picante
Tápanyagtartalom (100 g)
| Energia (kcal) | 333 | 
| Fehérje (g) | 12 | 
| Zsír (g) | 1,5 | 
| - Telített (g) | 0,6 | 
| - Telítettlen (g) | 0 | 
| - Töbszörössen telíttelen (g) | 0 | 
| Szénhidrát (g) | 4,4 | 
| - Cukor (g) | 0,1 | 
| Glikémiás index | 0 | 
| Rost (g) | 0 | 
| Gluténmentes | Nem | 
| Laktózmentes | Nem | 
 
             
            