Fideos con requesón y crema agria
Datos de nutrientes (100 g)
| Energía (kcal) | 256 | 
| Proteína (g) | 5,9 | 
| Grasa (g) | 15,9 | 
| - Saturado (g) | 9,9 | 
| - Insaturado (g) | 0 | 
| - Múltiple instaurado (g) | 0 | 
| Carbohidrato (g) | 22 | 
| - Azúcar (g) | 0,8 | 
| Índice glucémico | |
| Fibra (g) | 0 | 
| Sin gluten | No | 
| Sin lactosa | No | 
 
             
            