Pechuga de pollo frita
Datos de nutrientes (100 g)
| Energía (kcal) | 183,03 | 
| Proteína (g) | 18,1 | 
| Grasa (g) | 6,52 | 
| - Saturado (g) | 0 | 
| - Insaturado (g) | 0 | 
| - Múltiple instaurado (g) | 0 | 
| Carbohidrato (g) | 12,32 | 
| - Azúcar (g) | 0,1 | 
| Índice glucémico | |
| Fibra (g) | 0,38 | 
| Sin gluten | No | 
| Sin lactosa | No | 
 
             
            