Chocolate negro sin azúcares añadidos de Wawel
Datos de nutrientes (1 porción)
 
            | Energía (kcal) | 142,2 | 
| Proteína (g) | 2,4 | 
| Grasa (g) | 11,64 | 
| - Saturado (g) | 0 | 
| - Insaturado (g) | 0 | 
| - Múltiple instaurado (g) | 0 | 
| Carbohidrato (g) | 10,35 | 
| - Azúcar (g) | 0,24 | 
| Índice glucémico | 85 | 
| Fibra (g) | 0 | 
| Sin gluten | Sí | 
| Sin lactosa | Sí | 
 
             
            