Chocolate brlga con leche con stevi y rellena de nata de Perlége
Datos de nutrientes (1 porción)
 
            | Energía (kcal) | 210 | 
| Proteína (g) | 2,394 | 
| Grasa (g) | 15,54 | 
| - Saturado (g) | 7,98 | 
| - Insaturado (g) | 0 | 
| - Múltiple instaurado (g) | 0 | 
| Carbohidrato (g) | 13,02 | 
| - Azúcar (g) | 3,99 | 
| Índice glucémico | 90 | 
| Fibra (g) | 8,4 | 
| Sin gluten | No | 
| Sin lactosa | No | 
 
             
            