Chocolate negro belga con stevia. avellanas y arroz inflado de Perlége
Datos de nutrientes (1 porción)
 
            | Energía (kcal) | 215,46 | 
| Proteína (g) | 3,066 | 
| Grasa (g) | 16,548 | 
| - Saturado (g) | 8,148 | 
| - Insaturado (g) | 0 | 
| - Múltiple instaurado (g) | 0 | 
| Carbohidrato (g) | 11,55 | 
| - Azúcar (g) | 3,528 | 
| Índice glucémico | 90 | 
| Fibra (g) | 9,198 | 
| Sin gluten | No | 
| Sin lactosa | No | 
 
             
            