Chocolate negro belga con stevia de relleno con crema de mantequilla de maní de Perlége
Datos de nutrientes (1 porción)
 
            | Energía (kcal) | 210 | 
| Proteína (g) | 2,772 | 
| Grasa (g) | 16,38 | 
| - Saturado (g) | 7,98 | 
| - Insaturado (g) | 0 | 
| - Múltiple instaurado (g) | 0 | 
| Carbohidrato (g) | 9,66 | 
| - Azúcar (g) | 1,764 | 
| Índice glucémico | 90 | 
| Fibra (g) | 10,92 | 
| Sin gluten | No | 
| Sin lactosa | No | 
 
             
            