Chocolate negro belga con steviaa y granos de cacao de Perlége
Datos de nutrientes (1 porción)
 
            | Energía (kcal) | 216,72 | 
| Proteína (g) | 2,772 | 
| Grasa (g) | 17,22 | 
| - Saturado (g) | 10,5 | 
| - Insaturado (g) | 0 | 
| - Múltiple instaurado (g) | 0 | 
| Carbohidrato (g) | 8,4 | 
| - Azúcar (g) | 3,99 | 
| Índice glucémico | 90 | 
| Fibra (g) | 10,08 | 
| Sin gluten | No | 
| Sin lactosa | No | 
 
             
            