Rebanada de avena y albaricoque
Datos de nutrientes (1 porción)
 
            | Energía (kcal) | 196,5 | 
| Proteína (g) | 5,05 | 
| Grasa (g) | 8,75 | 
| - Saturado (g) | 2,75 | 
| - Insaturado (g) | 0 | 
| - Múltiple instaurado (g) | 0 | 
| Carbohidrato (g) | 27,5 | 
| - Azúcar (g) | 4,65 | 
| Índice glucémico | 80 | 
| Fibra (g) | 3,15 | 
| Sin gluten | No | 
| Sin lactosa | No | 
 
             
            