Rebanada de chocolate sin azúcares añadidos de Gullón
Datos de nutrientes (100 g)
 
            | Energía (kcal) | 418 | 
| Proteína (g) | 8,2 | 
| Grasa (g) | 16 | 
| - Saturado (g) | 2,5 | 
| - Insaturado (g) | 0 | 
| - Múltiple instaurado (g) | 0 | 
| Carbohidrato (g) | 65 | 
| - Azúcar (g) | 0,5 | 
| Índice glucémico | 75 | 
| Fibra (g) | 8,6 | 
| Sin gluten | Sí | 
| Sin lactosa | No | 
 
             
            