Arroz integral de Biopont
Datos de nutrientes (100 g)
 
            | Energía (kcal) | 352 | 
| Proteína (g) | 7,8 | 
| Grasa (g) | 2,2 | 
| - Saturado (g) | 0,6 | 
| - Insaturado (g) | 0 | 
| - Múltiple instaurado (g) | 0 | 
| Carbohidrato (g) | 74 | 
| - Cabrohidratos de liberación lenta (g) | 74 | 
| - Cabrohidratos de liberación rápida (g) | 0 | 
| - Azúcar (g) | 0,6 | 
| Índice glucémico | 40 | 
| Fibra (g) | 0 | 
| Sin gluten | Sí | 
| Sin lactosa | Sí | 
 
             
            