Bebida de soja sin azúcares añadidos de Joya
Datos de nutrientes (100 ml)
 
            | Energía (kcal) | 45 | 
| Proteína (g) | 3,7 | 
| Grasa (g) | 2,1 | 
| - Saturado (g) | 0,3 | 
| - Insaturado (g) | 0 | 
| - Múltiple instaurado (g) | 0 | 
| Carbohidrato (g) | 2,6 | 
| - Azúcar (g) | 2,5 | 
| Índice glucémico | 60 | 
| Fibra (g) | 0,6 | 
| Sin gluten | Sí | 
| Sin lactosa | Sí | 
 
             
            