Bollo
Datos de nutrientes (100 g)
 
            | Energía (kcal) | 403 | 
| Proteína (g) | 11,8 | 
| Grasa (g) | 10,5 | 
| - Saturado (g) | 3,8 | 
| - Insaturado (g) | 0 | 
| - Múltiple instaurado (g) | 0 | 
| Carbohidrato (g) | 64,9 | 
| - Azúcar (g) | 11,1 | 
| Índice glucémico | 73 | 
| Fibra (g) | 0 | 
| Sin gluten | No | 
| Sin lactosa | No | 
 
             
            