Barrita de chocolate con leche relleno de crema de avellanas Kinder Bueno
Datos de nutrientes (100 g)
 
            | Energía (kcal) | 572 | 
| Proteína (g) | 8,6 | 
| Grasa (g) | 37,3 | 
| - Saturado (g) | 17,3 | 
| - Insaturado (g) | 0 | 
| - Múltiple instaurado (g) | 0 | 
| Carbohidrato (g) | 49,5 | 
| - Azúcar (g) | 41,2 | 
| Índice glucémico | 70 | 
| Fibra (g) | 0 | 
| Sin gluten | No | 
| Sin lactosa | No | 
 
             
            