Barrita de chocolate y galleta relena de avellana Ferrero duplo
Datos de nutrientes (100 g)
 
            | Energía (kcal) | 555 | 
| Proteína (g) | 6,1 | 
| Grasa (g) | 33,5 | 
| - Saturado (g) | 19,1 | 
| - Insaturado (g) | 0 | 
| - Múltiple instaurado (g) | 0 | 
| Carbohidrato (g) | 56 | 
| - Azúcar (g) | 50,4 | 
| Índice glucémico | 70 | 
| Fibra (g) | 0 | 
| Sin gluten | No | 
| Sin lactosa | No | 
 
             
            