Queso frito
Nutrient data (100 g)
| Energy (kcal) | 449.83 | 
| Protein (g) | 22.86 | 
| Fat (g) | 36.33 | 
| - Saturated (g) | 0 | 
| - Unsaturated (g) | 0 | 
| - Multiple unsaturated (g) | 0 | 
| Carbohydrate (g) | 5.63 | 
| - Sugar (g) | 1 | 
| Glycemic index | |
| Fiber (g) | 0 | 
| Gluten-free | No | 
| Lactose-free | No | 
| Energy (kcal) | 449.83 | 
| Protein (g) | 22.86 | 
| Fat (g) | 36.33 | 
| - Saturated (g) | 0 | 
| - Unsaturated (g) | 0 | 
| - Multiple unsaturated (g) | 0 | 
| Carbohydrate (g) | 5.63 | 
| - Sugar (g) | 1 | 
| Glycemic index | |
| Fiber (g) | 0 | 
| Gluten-free | No | 
| Lactose-free | No |