Leche de arroz
Nutrient data (100 ml)
 
            | Energy (kcal) | 47 | 
| Protein (g) | 0.3 | 
| Fat (g) | 1 | 
| - Saturated (g) | 0 | 
| - Unsaturated (g) | 0.6 | 
| - Multiple unsaturated (g) | 0.3 | 
| Carbohydrate (g) | 8.9 | 
| - Sugar (g) | 5.3 | 
| Glycemic index | 86 | 
| Fiber (g) | 0.3 | 
| Gluten-free | Yes | 
| Lactose-free | Yes | 
 
             
            