Sopa de coliflor
Tápanyagtartalom (100 g)
| Energia (kcal) | 66 | 
| Fehérje (g) | 2,3 | 
| Zsír (g) | 3 | 
| - Telített (g) | 0,7 | 
| - Telítettlen (g) | 0 | 
| - Töbszörössen telíttelen (g) | 0 | 
| Szénhidrát (g) | 7,6 | 
| - Lassú felszívódású (g) | 7,6 | 
| - Gyors felszívódású (g) | 0 | 
| - Cukor (g) | 0,7 | 
| Glikémiás index | 40 | 
| Rost (g) | 0 | 
| Gluténmentes | Nem | 
| Laktózmentes | Nem | 
 
             
            