Queso asado
Tápanyagtartalom (100 g)
| Energia (kcal) | 315 | 
| Fehérje (g) | 21 | 
| Zsír (g) | 25 | 
| - Telített (g) | 0 | 
| - Telítettlen (g) | 0 | 
| - Töbszörössen telíttelen (g) | 0 | 
| Szénhidrát (g) | 1,5 | 
| - Cukor (g) | 0,1 | 
| Glikémiás index | |
| Rost (g) | 0 | 
| Gluténmentes | Igen | 
| Laktózmentes | Nem | 
| Energia (kcal) | 315 | 
| Fehérje (g) | 21 | 
| Zsír (g) | 25 | 
| - Telített (g) | 0 | 
| - Telítettlen (g) | 0 | 
| - Töbszörössen telíttelen (g) | 0 | 
| Szénhidrát (g) | 1,5 | 
| - Cukor (g) | 0,1 | 
| Glikémiás index | |
| Rost (g) | 0 | 
| Gluténmentes | Igen | 
| Laktózmentes | Nem |