Repollo relleno
Tápanyagtartalom (100 g)
| Energia (kcal) | 211 | 
| Fehérje (g) | 7,2 | 
| Zsír (g) | 14,9 | 
| - Telített (g) | 5,2 | 
| - Telítettlen (g) | 0 | 
| - Töbszörössen telíttelen (g) | 0 | 
| Szénhidrát (g) | 11,5 | 
| - Lassú felszívódású (g) | 11,5 | 
| - Gyors felszívódású (g) | 0 | 
| - Cukor (g) | 2,1 | 
| Glikémiás index | |
| Rost (g) | 0 | 
| Gluténmentes | Nem | 
| Laktózmentes | Nem | 
 
             
            