Budín de sémola
Tápanyagtartalom (100 g)
| Energia (kcal) | 310 | 
| Fehérje (g) | 11,3 | 
| Zsír (g) | 7,3 | 
| - Telített (g) | 4,8 | 
| - Telítettlen (g) | 0 | 
| - Töbszörössen telíttelen (g) | 0 | 
| Szénhidrát (g) | 49,6 | 
| - Cukor (g) | 27,7 | 
| Glikémiás index | 81 | 
| Rost (g) | 0 | 
| Gluténmentes | Nem | 
| Laktózmentes | Nem | 
 
             
            