Rollo de castañas
Tápanyagtartalom (100 g)
| Energia (kcal) | 331 | 
| Fehérje (g) | 4,8 | 
| Zsír (g) | 11 | 
| - Telített (g) | 5,3 | 
| - Telítettlen (g) | 0 | 
| - Töbszörössen telíttelen (g) | 0 | 
| Szénhidrát (g) | 52 | 
| - Cukor (g) | 19,2 | 
| Glikémiás index | 90 | 
| Rost (g) | 0,7 | 
| Gluténmentes | Nem | 
| Laktózmentes | Nem | 
 
             
            